Stator/Camisas

| Ref. | Descripción del producto | Granulom. max.mm. |
Rendto. max.l/min. |
Yeso | Mortero ensacado |
Mortero tradicional |
Autoni- velante |
| 3000 | Stator‐Camisa D8‐2 negra | 4 | 45 | • | • | ||
| 3001 | Rotor-Sinfín D8‐2 Negro | 4 | 45 | • | • | ||
| 3003 | Stator‐Camisa D7‐2,5 Super power | 4 | 38 | • | • | ||
| 3004 | Rotor-Sinfín D7‐2,5 Super power | 4 | 38 | • | • | ||
| 3045 | Stator‐Camisa D7 2,5 Lila | 4 | 38 | • | • | ||
| 3046 | Rotor-Sinfín D7 2,5 Lila | 4 | 38 | • | • | ||
| 3019 | Stator‐Camisa D7 2,5 Plata | 4 | 38 | • | • | ||
| 3020 | Rotor-Sinfín D7 2,5 Plata | 4 | 38 | • | • | ||
| 3040 | Stator‐Camisa D4 MV Plata | 3 | 20 | • | |||
| 3041 | Rotor-Sinfín D4 MV Plata | 3 | 20 | • | |||
| 3029 | Stator‐Camisa D 6 3 naranja twister | 3 | 30 | • | • | ||
| 3030 | Rotor-Sinfín D 6 3 naranja twister | 3 | 30 | • | • | ||
| 3009 | Stator‐Camisa D6 3 Verde | 3 | 30 | • | • | ||
| 3010 | Rotor-Sinfín D6 3 Verde | 3 | 30 | • | |||
| 3050 | Abrazadera universal | ||||||
| 3015 | Stator 2L 6 amarillo | 6 | 60 | • | • | • | |
| 3016 | Rotor 2L 6 amarillo | 6 | 60 | • | • | • | |
| 3017 | Stator‐Camisa D7 2,5 azul | 4 | 45 | • | |||
| 3018 | Rotor-Sinfín D7 2,5 azul | 4 | 45 | • | |||
| 3025 | Stator‐Camisa D8 2 amarilla | 4 | 45 | • | • | ||
| 3026 | Rotor-Sinfín D8 2 amarilla | 4 | 45 | • | • | ||
| 3038 | Stator‐Camisa D5 2,5 Twister azul | 3 | 20 | • | |||
| 3039 | Rotor-Sinfín D5 2,5 Twister azul | 3 | 20 | • |

