Transporte PF-100 y PF-140

Transporta desde el silo de forma completamente automática y libre de polvo ,el mortero seco o yeso, hasta la máquina de proyectar, silos estacionarios y alimentadores continuos, a una distancia de 100-120 metros aproximadamente. Consta de un ánfora con capacidad de 70 litros que se puede adaptar fácilmente a cualquier silo de caída libre, así como un compresor de paletas con un volumen de caudal de 100 a 140 l/m.
Ir a la tienda
| Características Técnicas | |
| Compresor rotativo de paletas Becker | 10,5 C.V. |
| Potencia del motor: | 7,5 C.V. |
| Conexión Eléctrica: | 220/380V., 50 Hz. |
| Producción de aire: | 100/140 Mtr3/Hora |
| Presión máxima: | 2,6 bar. |
| Capacidad del depósito: | 70 Ltrs. |
| Distancia de bombeo: | 100-150 Mtrs. |
| Refrigeración: | Por aire. |
| Peso del depósito: | 87 Kg. |
| Peso del compresor: | 125 Kg. |
| Voltaje de sonda: | 42 V. |
| Referencia | Equipamiento PF-100 Incluido en precio equipo base. |
| 10.546,00 | Manguera NW 40 con acoplamientos Storz 50 Mtrs. |
| 16.086,00 | Cable eléctrico 3×2,5 con base y clavija sonda. 50 Mtrs. |
| 16.925,00 | Cable eléctrico 5×4 con base.25 Mtrs. |
| 10.306,00 | Manguera aire NW 25 con acoplamientos L/G 5 Mtrs. 40 Bar. |
| 4.535,00 | Capot alimentador PF-48 completo con sonda 42 V. |
| 4.541,00 | Capot alimentador PF-4 completo con sonda 42 V. |

Capot alimentador Pf-4

Equipo transporte PF-100

PF-48 con capot alimentador

PF-4 con capot alimentador

